Data da informação | Versão entregue | Item | Fase | Abrangência | Assunto | Descrição | Precedimento | Link |
21/11/22 | 1.0 | 001.01 | Instalação | Max7 | Erro cartão Licença | Cartão desencaixa do slot no transporte da tela até o cliente | Tirar e recolocar cartão de Licença, se caso aparecer o Disk sempre use DSK 2 | |
21/11/22 | 1.0 | 001.02 | Instalação | Max10, Max7 | Configuração | Telas usadas em demonstração ou teste fica com configurações incorretas (ex: antena em modo demonstração) | Aplicar Valores de Fábrica antes de configurar tela para uso do cliente | |
21/11/22 | 1.0 | 001.03 | Nomenclatura | X1, X2, X3 | Antenas e sinais | X1, X2, X3 sinal aberto (sinal gratuito) X3 sinal RTP Farmpro (sinal pago) |
A área técnica apenas utilizará o nome RTP Farmpro para fazer referência à sinal pago. Não mencionaremos mais os termos RTX, LBand, etc. | http://portal.farmpro.com.br/034306-Antenas-e-tipos-de-sinais-GPS |
21/11/22 | 1.0 | 001.04 | Operação | Max7 | Selecionar modo Orientação | A partir da versão 30.1.3 a seleção de modo de trabalho é no botão AB, e não mais na tecla Modo Orientação na área de configuração | Manter pressionada a tecla AB até aparecer as opções de modo de orientação, e selecionar a desejada. | |
24/11/22 | 1.0 | 001.05 | Telas novas | Max10, Max7 | Telas novas com mapas | Alguns clientes "questionaram" se seus GPSs eram novos, pois já estavam com mapas instalados | Tratam-se de mapas usados nos testes dos equipamentos. A partir de hoje todas as telas produzidas terão os mapas de teste removidos. | |
24/11/22 | 1.0 | 001.06 | Comunicação | Clientes, Técnicos de campo | Contato Suporte Técnico | Formas de contatar o Suporte Técnico | Internet: portal.farmpro.com.br0800.FARMPRO (0800.3276776) Whatsapp 41.98822.3090 | http://portal.farmpro.com.br/470703-Contatando-a-Assistência-Técnica |
24/11/22 | 1.1 | 002.01 | Instalação, Operação | Max10 | Erro cartão Licença | Pode acontecer um bug no Windows de não reconhecer o cartão | Desligar a tela e ligar novamente. OBS: Se caso aparecer alguma tela que deseja criar licença, sempre apertar no X e depois escolher Disk 2 | |
30/11/22 | 1.1 | 002.02 | Garantia | Todos | Nota Fiscal | Somente podemos prover garantia mediante apresentação da Nota Fiscal que conste o número de série | O tratamento de exceções é demorado, afeta várias áreas na Farmpro, e não há como dar prioridade. | |
13/12/22 | 1.1 | 002.03 | Suporte Técnico | Max7 | Configuração Antena | Valores de Fábrica configura porta COM2 para velocidade 38.400 | Para antena X1 - OK Para antenas X2 e X3 - alterar velocidade da COM2 para 115.200 |
|
13/12/22 | 1.1 | 002.04 | Suporte Técnico | Max10 | Configuração Antena | Valores de Fábrica configura porta COM2 para velocidade 115.200 | Para antena X1 - alterar velocidade da COM2 para 38.400 Para antenas X2 e X3 - OK |
|
13/12/22 | 1.1 | 002.05 | Suporte Técnico | Max10, Max7 | Não reconhece antena | Antena sem comunicação | - Verifique se fisicamente o cabo da antena está conectadona COM2 (possibilidade de ter sido configurado em outra COM por rompimento de cabo). - Verifique se a velocidade da porta está correta: 38.400 para X1 ou 115.220 para X2 e X3 |
|
13/12/22 | 1.1 | 002.06 | Suporte Técnico | Cabos e conectores | Limpeza de conectores | Nunca usar WD-40 ou outro desingripante. Seu composto contém óleo e não é recomendado para circuitos elétricos. | Usar especificamente LIMPA CONTATO em spray. Várias são as marcas disponíveis. | |
13/12/22 | 1.1 | 002.07 | Suporte Técnico | PILOTO | Queima antena | Não desconectar/conectar o cabo da antena com o cabo canbus conectado. | Procedimento p/ desconectar cabo antena. 1- desconectar cabo Canbus 2- desconectar cabo antena 3- conectar cabo antena 4- contectar cabo Canbus |
|
13/12/22 | 1.1 | 002.08 | Comunicação | Representantes, Revendas | Responsável Sup. Técnico | Tratativa de problemas críticos, feedbacks e sugestões | Contatar Emilio Caldeira pelo 41.99182-3083 | |
30/01/23 | 1.0 | 003.01 | Procedimento | Suporte Técnico | Peças Revenda | O Suporte Técnico não fará uso de peças, telas, cabos, antenas, etc pertencente à revenda para diagnóstico de problema. | Apesar disso, é interessante que Revendas as tenham em estoque para auxiliar seus clientes quando assim julgarem conveniente. Porém caso as usem, o Suporte Técnico não procederá com qualque tipo de troca (seja por sujeira, desgaste, etc) | |
30/01/23 | 1.0 | 003.02 | Suporte Técnico | Telas, antenas, módulos, cabos | Empréstimo equipamentos | Proteger equipamentos emprestados contra sujeira. | Envolver equipamento com filme stretch. Abrir áreas para conexão de cabos e ventilação (parte traseira). | |
30/01/23 | 1.0 | 003.03 | Suporte Técnico | Telas e módulos | Pendrive Técnico | Disponível últimas VERSÕES das telas e módulos, para prévio download e uso em locais sem acesso remoto. | Acessar portal, baixar arquipo "zipado", descompactar em pendrive. | http://portal.farmpro.com.br/291193-Pendrive-Técnico |
30/01/23 | 1.0 | 003.04 | Suporte Técnico | PRO7 | Travamento de tela | A partir de 150 mapas armazenados o Pro7 pode exceder a capacidade da memória e ter travamento de tela. | Recomendar aos cliente a gestão dos mapas evitando deixar mais de 100 mapas na tela. Orientar que os demais mapas podem ser armazenados em pendrive antes de serem apagados. | |
30/01/23 | 1.0 | 003.05 | Procedimento | PILOTO | Registro instalação | Checklist de registro de instalação de Piloto. Criamos um banco de dados sobre instalações com diversificadas informações para proteção dos instaladores e facilidade de diagnósticos. | #1 - Baixar (link abaixo) e imprimir antes de uma instalação. #2 - Preencher e enviar cópia, fotos e arquivo Reg para a Farmpro conforme indicado no documento. |
http://portal.farmpro.com.br/252831-Registro_Instalacao |