Parâmetros do Piloto
🟢 TRATOR
| Parâmetro | Mais Baixo | Superior |
|---|---|---|
| Velocidade | 5 | 10 |
| Agressividade | 2.0 | 2.2 |
| Atuação | 220 | 280 |
| Filtro de Cabine | 0.2 | 0.2 |
| Filtro de Endereço | 7 | 8 |
🟡 AUTO PROPELIDO
| Parâmetro | Mais Baixo | Superior |
|---|---|---|
| Velocidade | 10 | 25 |
| Agressividade | 3.0 | 3.5 |
| Atuação | 220 | 280 |
| Filtro de Cabine | 0.5 | 0.5 |
| Filtro de Endereço | 6 | 8 |
🔵 COLHEITADEIRA
| Parâmetro | Mais Baixo | Superior |
|---|---|---|
| Velocidade | 5 | 10 |
| Agressividade | 2.5 | 3.0 |
| Atuação | 200 | 280 |
| Filtro de Cabine | 0.3 | 0.5 |
| Filtro de Endereço | 7 | 8 |
Resumo geral
| Equipamento | Velocidade | Agressividade | Atuação | Filtro de Cabine | Filtro de Endereço |
|---|---|---|---|---|---|
| Trator | 5–10 | 2.0–2.2 | 220–280 | 0.2 | 7–8 |
| Auto Propelido | 10–25 | 3.0–3.5 | 220–280 | 0.5 | 6–8 |
| Colheitadeira | 5–10 | 2.5–3.0 | 200–280 | 0.3–0.5 | 7–8 |